Descripción general
Arte. No. | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |
Voltaje | CA 250 V, 16 A. | CA 400 V, 16 A. | CA 250 V, 32 A. | CA 400 V, 32 A. |
Fuerza | 3,5 KW | 11kW | 7kW | 21kW |
clase IP | Enchufe EV IP54, conector EV IP65 | Enchufe EV IP54, conector EV IP65 | Enchufe EV IP54, conector EV IP65 | Enchufe EV IP54, conector EV IP65 |
Cable | EVC H07BZ5-F 3G2.5MM² 1X0.75MM² , 5metros | EVC H07BZ5-F 5G2.5MM² 1X0.75MM² , 5metros | EVC H07BZ5-F 3G6MM² 1X0.75MM² , 5metros | EVC H07BZ5-F 5G6MM² 1X0.75MM² , 5metros |
Certificado | TUV, CE/CB/UKCA | TUV, CE/CB/UKCA | TUV, CE/CB/UKCA | TUV, CE/CB/UKCA |
Estándar | EN IEC 62196-1:2022,EN IEC 62196-2:2022, IEC61851:2019 | EN IEC 62196-1:2022,EN IEC 62196-2:2022, IEC61851:2019 | EN IEC 62196-1:2022,EN IEC 62196-2:2022, IEC61851:2019 | EN IEC 62196-1:2022,EN IEC 62196-2:2022, IEC61851:2019 |
Material | Material del cable TPU, conector macho y hembra PA66 ABS | Material del cable TPU, enchufe y toma PA66 ABS | Material del cable TPU, enchufe y toma PA66 ABS | Material del cable TPU, enchufe y toma PA66 ABS |
Embalaje | 1 unidad/bolsa de mano, 4 unidades/caja de cartón | 1 unidad/bolsa de mano, 4 unidades/caja de cartón | 1 unidad/bolsa de mano, 4 unidades/caja de cartón | 1 unidad/bolsa de mano, 4 unidades/caja de cartón |
NOW/GW | 8,5/10,5 kg | 10/12KGS | 11/13KGS | 12/14KGS |
Dimensiones LxAnxAl | 46X44X30CM (4 piezas/caja) | 46X44X30CM (4 piezas/caja) | 46X44X30CM (4 piezas/caja) | 46X44X30CM (4 piezas/caja) |
Precio (en USD) |
|
|
|
|
Cantidad mínima de pedido (unidades) | 500 | 500 | 500 | 500 |
Número de modelo | PS16 | PS163 | PS32 | PS323 |